◆三井不動産 (単位百万)
前期予想 前期実績(前年比) 今期予想
売 上 1,460,000 1,445,644(+8.0%) 1,530,000(+5.8%)
営業利益 135,000 148,184(+17.6%) 160,000(+8.0%)
経常利益 109,000 123,066(+20.1%) 132,000(+7.3%)
純利益 55,000 59,451(+18.6%) 65,000(+9.3%)
一株利益(円) 62.62 67.69 74.01
◆一休
前期予想 前期実績(前期比) 今期予想
売上高 4,758 4,847(+31.9%) 5,337(+10.1%)
営業利益 1,532 1,626(+58.8%) 1,843(+13.3%)
経常利益 1,610 1,707(+57.5%) 1,900(+11.3%)
当期利益 984 1,014(+109.4%) 1,159(+14.2%)
◆ソニー
前期予想 前期実績(前期比) 今期予想
売上 6,800,000 6,800,851(+4.7%) 7,500,000(+10.3%)
営業利益 230,000 230,100 230,000 (0.0%)
税込純利益 240,000 245,681 210,000 (-14.5%)
株主純利益 40,000 43,034 50,000(+16.2%)
◆京急
◆京急
前期予想 前期実績(前期比) 今期予想
売上高 311,000 306,977(+3.9%) 316,000(+2.9%)
営業利益 18,000 19,077(+0.5%) 20,700(+8.5%)
経常利益 12,000 13,578(+5.4%) 15,400(+13.4%)
当期利益 8,000 8,492(+106.1%) 9,000(+6.0%)
0 件のコメント:
コメントを投稿